Todos os holofotes do futebol baiano já estão voltados para a maior competição de futebol amador do país. Presidentes de Ligas Desportivas, desportistas e profissionais de imprensa de todos os cantos da Bahia foram apresentados, na manhã deste sábado (27), à edição 2013 do Campeonato Intermunicipal. A abertura do Intermunicipal será no dia 4 de agosto, com o confronto entre as Seleções de São Francisco do Conde e Lauro de Freitas, no Estádio Junqueira Ayres, em São Francisco do Conde. Já o encerramento, quando será conhecida a grande campeã será no dia 8 de dezembro. O dia 15 de dezembro ainda ficou reservado para qualquer eventualidade ou necessidade de adiamento de jogos.
Confira a lista das 66 Seleções inscritas:
01 | Alagoinhas |
| 02 | Amélia Rodrigues |
| 03 | Araçás |
| 04 | Biritinga |
| 05 | Bom Jesus da Lapa |
| 06 | Brumado |
| 07 | Caldeirão Grande |
| 08 | Candeias |
| 09 | Capim Grosso |
| 10 | Cipó |
| 11 | Coarací |
| 12 | Conceição do Almeida |
| 13 | Conceição do Jacuípe |
| 14 | Eunápolis |
| 15 | Feira de Santana |
| 16 | Firmino Alves |
| 17 | Floresta Azul |
| 18 | Governador Lomanto Júnior (Barro Preto) |
| 19 | Ibicaraí |
| 20 | Ipirá |
| 21 | Itabela |
| 22 | Itaberaba |
| 23 | Itabuna |
| 24 | Itagibá |
| 25 | Itagimirim |
| 26 | Itajuípe |
| 27 | Itamarajú |
| 28 | Itambé |
| 29 | Itapé |
| 30 | Itapebí |
| 31 | Itapetinga |
| 32 | Itiruçu |
| 33 | Ituberá |
| 34 | Jacobina |
| 35 | Jitáuna |
| 36 | Lauro de Freitas |
| 37 | Luís Eduardo Magalhães |
| 38 | Macaúbas |
| 39 | Maragojipe |
| 40 | Mascote |
| 41 | Miguel Calmon |
| 42 | Mirangaba |
| 43 | Mundo Novo |
| 44 | Nazaré |
| 45 | Ourolândia |
| 46 | Paratinga |
| 47 | Pau Brasil |
| 48 | Paulo Afonso |
| 49 | Poções |
| 50 | Porto Seguro |
| 51 | Prado |
| 52 | Quixabeira |
| 53 | Ruy Barbosa |
| 54 | Santo Amaro |
| 55 | Santo Antônio de Jesus |
| 56 | São Francisco do Conde |
| 57 | São José da Vitória |
| 58 | São José do Jacuípe |
| 59 | Tapiramutá |
| 60 | Terra Nova |
| 61 | Tremedal |
| 62 | Ubaitaba |
| 63 | Uruçuca |
| 64 | Valença |
| 65 | Vera Cruz |
| 66 | Vitória da Conquista |
Nenhum comentário:
Postar um comentário